
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 836 | 9807 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 835 | 0518 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 834 | 5828 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 833 | 2020 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 832 | 8361 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 831 | 7810 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 830 | 5622 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 829 | 9065 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 828 | 7452 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 827 | 4450 |
